Eksperci HR
Edukują i inspirują w Polsce
Imię i nazwisko / pseudonim | Obserwujący | Wydarzenia | Social Media | |
|---|---|---|---|---|
![]() Łukasz Jarota learning & development ai w hr business hr | 20 tys. | Rezylion 2026 Maraton HR: 2 edycja | Więcej | |
![]() Jarek Jarzębowski ai w hr learning & development +1 | 17 tys. | HappyHR I love HR 2026 Strategie HR 2026 | Więcej | |
![]() Anna Jastrzębska zmiana learning & development przywództwo | 3,8 tys. | People Innovation 5. edycja | Więcej | |
![]() Iwona Jaszczyńska learning & development employer branding +1 | 4,8 tys. | Frontline HR Meetup IV: Firma w firmie - różne grupy różne kultury | Więcej | |
![]() Katarzyna Jaworska rekrutacja kultura organizacyjna +11 | 6,1 tys. | Kurs na rekrutera/rekruterkę w 5 dni HR | Legal Talk EBMASTERS Katowice #18 | Więcej | |
![]() Anna Jaworska coaching kultura organizacyjna przywództwo | 5,3 tys. | Neuroleadership a sprawczość lidera - Liderzy HR | Więcej | |
![]() Dominika Jaworska branża it rynek pracy biznes | 13 tys. | Jak NIE pisać ogłoszeń o pracę? - webinar dla HR | Więcej | |
![]() Piotr Jaworski kultura organizacyjna przywództwo +2 | 1,7 tys. | EMCC Poland Summit 2026 | Więcej | |
![]() Tomasz Jeleniewski-Korzela zarządzanie projektami zarządzanie zmianą +1 | 1,6 tys. | Lean TWI Summit 2026 | Więcej | |
![]() Mateusz Jemioł storytelling komunikacja | 8,1 tys. | I love marketing & technology 2026 Poznań I love Marketing & Technology 2026 | Więcej | |
![]() Sylwia Jerzak-Garlińska komunikacja rekrutacja strategia hr +2 | 6,7 tys. | HR Master Meeting Grupa Spotkanie I Burda | Więcej | |
![]() Jacek Jokś przywództwo coaching +2 | 2,7 tys. | Profit Strategy - HR jako katalizator strategii Fyrtel HR | Więcej | |
![]() Bartłomiej Jungiewicz optymalizacja strategia hr +1 | 423 | Dostępność 360° Dostępność miejsca pracy jako strategia biznesowa | Więcej | |
![]() Agnieszka Jurkowska coaching kultura organizacyjna rekrutacja +7 | 8,4 tys. | EMCC Poland Summit 2026 Coaching Day | Więcej | |
![]() Grzegorz Juszczyk learning & development | 2,2 tys. | Kongres Profesjonalistów HR | Więcej | |
![]() Wojciech Kabza przywództwo | 2,1 tys. | WOMEN POWER UP DAY | Więcej | |
![]() Józef Kącki business hr hr tech learning & development +1 | 5,9 tys. | The Light Summit | Więcej | |
![]() Katarzyna Kacorzyk coaching learning & development +3 | 4 tys. | Linkedin Local Katowice Konferencja Ślonski HRtech 2025 | Więcej | |
![]() Marek Kaczmarczyk learning & development +1 | 1,3 tys. | Brain Driven Work Experience Meta Productivity Summit 2026 People Culture Tech Fest 2026 | Więcej | |
![]() Małgorzata Kaczmarek wellbeing kultura organizacyjna +2 | 2,1 tys. | HR Mindfulness Day 2026 | Więcej | |
![]() Małgorzata Narożnik Kadry&Płace&Szkolenia&Outsourcing&Rozwój kadry i płace strategia hr prawo pracy +4 | 2,3 tys. | Konferencja Kadry i Płace w obliczu zmian 2026 r. Wyzwania, szanse, ryzyka | Więcej | |
![]() Iwona Kaim ai w hr biznes strategia hr +3 | 1,7 tys. | AI HR & EB Fest | Więcej | |
![]() Katarzyna Kalata prawo pracy zarządzanie kryzysowe prawo +3 | 14 tys. | II ForumCooperante. Horyzonty prawa pracy | Więcej | |
![]() Martyna Kałdonek biznes prawo prawo pracy | 372 | Nowa era kontroli PIP – największe ryzyka dla HR i pracodawców | Więcej | |
![]() Kamil Kałdowski wellbeing zarządzanie projektami biznes | 688 | HR Dragon Summit 2026 | Więcej | |
![]() Mirosława Kaletka przywództwo coaching wellbeing | 850 | Kongres Profesjonalistów HR | Więcej | |
![]() Wiktoria Kalinowska przywództwo zarządzanie projektami +3 | 621 | Lean TWI Summit 2026 | Więcej | |
![]() Tomasz Kalko przywództwo wellbeing +5 | 15 tys. | HR ARENA 2025 EXPO HR 2025 | Więcej | |
![]() Aleksandra Kamel wynagrodzenia strategia hr business hr +3 | 1,3 tys. | Wynagrodzenia i Benefity 2025 | Więcej | |
![]() Anna Kamińska przywództwo strategia hr | 1,8 tys. | Konferencja Nowoczesnego HR 2026 VII Forum HR Challenge Poland 2026 HR Summit 2025 | Więcej | |
![]() Joanna Kamińska business hr employer branding +6 | 7,1 tys. | Dyrektywa dotycząca wynagrodzeń - zrób to sam Dyrektywa DIY - projekt o wartościowaniu | Więcej | |
![]() Paweł Kamiński employer branding rekrutacja ai w hr | 3,2 tys. | EBMASTERS Warszawa #22 | Więcej | |
![]() Mateusz Kamiński prawo pracy | 1,5 tys. | B2B na papierze, etat w rzeczywistości? Webinar z inspektorem PIP "Mina podatkowa"? - czyli umowa B2B od 2026 roku | Więcej | |
![]() Urszula Kandefer komunikacja kultura organizacyjna +5 | 542 | HR ARENA 2025 Kongres HR 2025 | Więcej | |
![]() Gabriela Kania zarządzanie projektami zmiana +1 | 1,4 tys. | 19 Konferencja Service Process Improvement Network | Więcej | |
![]() Piotr Kaniowski employer branding komunikacja +4 | 1,6 tys. | Konferencja iComms | Więcej | |
![]() Maciej Kansy przywództwo learning & development +1 | 326 | Maraton HR: 2 edycja | Więcej | |
![]() MKG Consulting, Monika Kantowicz-Gdańska przywództwo komunikacja +7 | 4,4 tys. | Siła Doceniania 2026 Webinar - Szef, którego każdy chce mieć. Recruitment Day | Więcej | |
![]() Kamil Kapłan prawo pracy rynek pracy business hr | 1,8 tys. | Cudzoziemcy na rynku pracy | Więcej | |
![]() Karol Kapuściński przywództwo komunikacja rekrutacja it +2 | 3 tys. | HappyHR HR na pokładzie Sprawiedliwość w pracy | Więcej | |
![]() Mariusz Kapusta przywództwo coaching kultura organizacyjna +1 | 32 tys. | Kongres Profesjonalistów HR -HR JAKO NAWIGATOR PARADOKSÓW KONFERENCJA NOWOCZESNEGO HR | Więcej | |
![]() Łukasz Karacz rekrutacja kultura organizacyjna +4 | 3,2 tys. | Recruitment Day Jak LPP zamieniło klientów w kandydatów? Case rekrutacyjny Nowoczesne narzędzia HR: jak wykorzystać media do przyciągania talentów. | Więcej | |
![]() Przemysław Karaman strategia hr przywództwo business hr +7 | 3,5 tys. | Konferencja Nowoczesnego HR 2026 | Więcej | |
![]() Anna Karcz-Czajkowska biznes psychologia przywództwo +3 | 2,3 tys. | Mobile Trends Conference 2026 | Więcej | |
![]() Wojtek Kardyś learning & development employer branding +1 | 52 tys. | Więcej | ||
![]() Kuba Karliński learning & development +2 | 11 tys. | II BRANŻOWY KONGRES HR | Więcej | |
![]() Tomasz Karniewicz hr tech ai w hr wynagrodzenia | 831 | HR Summit 2026 Konferencja HR Kadry Płace 2026 | Więcej | |
![]() Krzysztof Karolczak biznes branża it transformacja cyfrowa | 5,3 tys. | Meta Productivity Summit 2026 | Więcej | |
![]() Szymon Karwasz przywództwo komunikacja marketing +2 | 22 tys. | Local Wrocław | Więcej | |
![]() Marta Kasiewicz przywództwo kultura organizacyjna +2 | 13 tys. | Employer branding w praktyce | Więcej | |
![]() Bartosz Kastelik zmiana przywództwo kultura organizacyjna | 2 tys. | Rekrutersi - spotkania o sztuce przyciągania w rekrutacji | Więcej | |
![]() Edyta Kazmierczak-Pawlak business hr employer branding hr tech +6 | 17 tys. | HR Week Warsaw 2026 | Więcej | |
![]() Przemysław Kędzia learning & development zmiana przywództwo | 1,6 tys. | EXPO HR 2025 | Więcej | |
![]() Beata Kedzia-Sowa zarządzanie projektami biznes marketing | 202 | Konferencja LiderzyHR | Więcej | |
![]() Justyna Rędzikowska / Kęsik zarządzanie projektami zarządzanie zmianą +6 | 2,4 tys. | Więcej | ||
![]() Michał Kibil rekrutacja it ai w hr +6 | 6,6 tys. | People Culture Tech Fest 2026 WORKsHOW2025 | Więcej | |
![]() Magdalena Kieferling komunikacja biznes business hr +1 | 14 tys. | Więcej | ||
![]() Dominika Kielar optymalizacja zarządzanie projektami +1 | 354 | Więcej | ||
![]() Izabela Kielczyk learning & development psychologia +1 | 7,1 tys. | Więcej | ||
![]() Mirela Kik rekrutacja it zmiana +11 | 9,4 tys. | Więcej | ||
![]() Monika Kikolska rekrutacja employer branding rynek pracy +1 | 761 | Rekrutersi - spotkania o sztuce przyciągania w rekrutacji | Więcej | |
![]() Phil Kitchen biznes hr tech m&a | 4,7 tys. | Follow the Leaders | Więcej | |
![]() Marta Klepka przywództwo | 5,2 tys. | Kongres Profesjonalistów HR -HR JAKO NAWIGATOR PARADOKSÓW Technology Leader of Tomorrow Kongres Profesjonalistów HR | Więcej | |
5,8 tys. | Duże Turkusowe Śniadanie 2026: Turkus w biznesie XIV Konferencja DFHR VI edycja Accountability Culture Congress 2026 | Więcej | ||
1,6 tys. | HRujże #7 | Więcej | ||
![]() Katarzyna Klimkiewicz strategia hr learning & development +1 | 158 | The Light Summit 2026 | Więcej | |
![]() Wojciech Kliniewski przywództwo learning & development zmiana +5 | 15 tys. | EXPO HR 2025 | Więcej | |
![]() Artur Kluba przywództwo kultura organizacyjna | 2,1 tys. | VI Forum HR Challenge Poland | Więcej | |
![]() Dariusz Klupi zarządzanie zmianą transformacja +8 | 6,2 tys. | CSR Poland 2026: The Human Side of Business | Więcej | |
![]() Michał Kobiela ai w hr hr tech strategia hr | 2,7 tys. | Konferencja todAI HR | Więcej | |
![]() Krzysztof Kobyliński rekrutacja rekrutacja it business hr +1 | 5,5 tys. | HR Week 9 - Problemy polskiej branży HR | Więcej | |
![]() Natalia Koc employer branding komunikacja | 2,8 tys. | EBMASTERS Kraków #41 | Więcej | |
![]() Jan Kocoń branża it ai w hr transformacja cyfrowa +1 | 12 tys. | Lean TWI Summit 2026 | Więcej | |
![]() Anna Kołacz learning & development strategia hr +6 | 2,8 tys. | BOOTCAMP MODERN LEADERSHIP | Więcej | |
![]() Joanna Kolasa przywództwo | 2,9 tys. | Kujawsko-Pomorskie Forum HR | Więcej | |
![]() Jan Kołątaj ai w hr marketing komunikacja | 1,4 tys. | Cyber HR - Strategiczne Benefity 2 | Więcej | |
![]() Artur Kolibski optymalizacja learning & development +6 | 3,5 tys. | Lean TWI Summit 2026 | Więcej | |
![]() Dagmara Kołodziejczyk kultura organizacyjna przywództwo +3 | 3,5 tys. | HR od Kuchni: Budowanie współodpowiedzialności w zmianie organizacyjnej i biznesowej: case study | Więcej | |
![]() Karolina Kołosowska rekrutacja hr tech business hr +6 | 23 tys. | Rekrutacja to dopiero początek - angażujący pre-onboarding i onboarding | Więcej | |
![]() Katarzyna Komorowska-Niemczyk kultura organizacyjna przywództwo +1 | 3,7 tys. | Kongres Profesjonalistów HR | Więcej | |
![]() Magdalena Koncewicz learning & development przywództwo +1 | 4,5 tys. | KONFERENCJA NOWOCZESNEGO HR | Więcej | |
![]() Anna Konstantynowicz biznes coaching marketing | 1,1 tys. | Talent Summit 2026 | Więcej | |
![]() Marta Kopeć kadry i płace prawo pracy wellbeing +1 | 4,3 tys. | Konferencja Kadry i Płace w obliczu zmian 2026 r. Wyzwania, szanse, ryzyka HR Summit 2025 | Więcej | |
![]() Monika Kopeć learning & development kadry i płace +3 | 1,7 tys. | Rekrutersi - spotkania o sztuce przyciągania w rekrutacji | Więcej | |
![]() Dorota Korczyk business hr zarządzanie zmianą psychologia +6 | 1,1 tys. | HR Friends i Kierunek Kompetencje: Liderzy HR w erze sztucznej inteligencji | Więcej | |
![]() Radosław Korczyński przywództwo learning & development zmiana +3 | 3,3 tys. | KONFERENCJA NOWOCZESNEGO HR | Więcej | |
![]() Kamil Kornicki biznes learning & development wellbeing | 742 | Meta Productivity Summit 2026 | Więcej | |
![]() Paweł Korycki kultura organizacyjna przywództwo | 30 tys. | Konferencja LeadWell | Więcej | |
![]() Wojciech Kosiorek komunikacja wynagrodzenia +2 | 1,3 tys. | Krakowskie Forum Wynagrodzeń | Więcej | |
![]() Kordian Kosowski kultura organizacyjna przywództwo +4 | 0 | Hr Summit: Partnerstwo strategiczne w transformacji biznesowej | Więcej | |
![]() Anna Kostecka prawo pracy | 608 | Sezon urlopowy w kadrach - webinar Fyrtel HR | Więcej | |
![]() Tomasz Kostrząb business hr hr tech ai w hr +2 | 2,1 tys. | HR Week Warsaw 2026 | Więcej | |
![]() Natalia Koszewska coaching strategia hr +1 | 3,1 tys. | Konferencja online - Kobiety w ESG SPRAWCZOŚĆ, KOMPETENCJE, REALNA ZMIANA AI HR Forum 2026 | Więcej | |
![]() Maciej Kotarski employer branding wellbeing | 30 tys. | DE&I Insights Summit 2025 | Więcej | |
![]() Kama Kotowska przywództwo learning & development +4 | 8,9 tys. | I love marketing & technology 2026 Poznań Rekrutersi - Domówka w Łodzi HR Rangers 2026 | Więcej | |
![]() Dominika Kotuła business hr learning & development +10 | 3,6 tys. | Sprawiedliwość w pracy | Więcej | |
![]() Dominika Domi Kotulska strategia hr psychologia neuroróżnorodność +3 | 7,7 tys. | Konferencja HR Kadry Płace 2026 | Więcej | |
![]() Joanna Kotzian przywództwo kultura organizacyjna +6 | 7,4 tys. | HR Week Warsaw 2026 EXPO HR 2025 | Więcej | |
![]() Kasia Kowalczyk coaching komunikacja kultura organizacyjna | 1,3 tys. | Talent Summit 2025 | Więcej | |
![]() Michał Kowalczyk ai w hr learning & development | 12 tys. | Leniwce HR Excel+AI w pracy HR-owca KONFERENCJA HR, KADRY, PŁACE ’25 | Więcej |



































































































